Este artigo faz parte parte do manual do usuário indicado para quem necessita aprender o funcionamento do sistema de automação comercial da Siscontrole. | Voltar ao Manual |
Baixe a demonstração do sistema para acompanhar as explicações das telas, baixe aqui
É necessário que tenha instalado o Acrobat Reader da Adobe para que possa gerar os relatórios no sistema, baixe aqui
Cadastro de Títulos a Receber |
assista o vídeo | ||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
|
É o agendamento de valores a receber que irão compor a previsão de Fluxo de Caixa e vai possibilitar o controle da carteira de clientes através do painel de receitas.
Este registro deve-se ter muita atenção ao cadastrar, pois é uma das bases para geração do relatório de receitas, do Fluxo de Caixa e gráficos de receitas mensais e de distribuição.
Ao cadastrar verifique se sua conta contábil está devidamente lançada, verifique também o centro de lucro e se o cliente estão cadastrados préviamente.
Campo ou Processo | Aplicação |
---|---|
Complemento | Habilita a aba de informações complementares |
Descrição | Trata-se da descrição do título, uma identificação direta que torne fácil sua identificação |
Documento | Recebe o número da nota fiscal ou um identificador do título |
Empresa | Selecione a empresa do grupo dona do título |
Cliente | Selecione um cliente na lista que será o devedor da empresa |
Centro de Lucro | Selecione o centro de lucro que irá agrupar a receita |
Conta Contábil | Selecione a conta contábil criada para este tipo de receita, deve-se antes selecionar a empresa do grupo para que o sistema possa listar as contas do plano de contas da empresa escolhida |
Forma de Pagamento | Selecione a forma de pagamento do título |
Movimento | Marque a opção caixa ou banco para informar ao sistema se o título será creditado no caixa da empresa ou será através de uma transação bancária |
Valor do Título | Informe o valor total do título |
Valor Corrigido | Valor calculado pelo sistema com base nas informações cadastradas |
Valor Recebido | Informe o valor pago pelo cliente, caso ele pague adiantado e tenha alguma regra de atecipação em sua empresa deve informar o valor cobrado dado o devido desconto, o mesmo vale para acréscimos devido a atraso |
Conta Corrente | Caso o movimento seja banco, selecione a conta corrente que receberá o crédito da transação |
Aba Complemento |
|
|
|
Ao marcar a opção complemento é habilitada a aba de informações complementares, está aba possui campos adicionais para preenchimento que são opcionais.
Campo ou Processo | Aplicação |
---|---|
Data da Emissão | Data que foi emitido o titulo |
Juros por Dia | Percentual para ajuste automático do valor a pagar em caso de atraso |
Multa por Atraso | Percentual para ajuste automático do valor a pagar em caso de atraso |
Data da Previsão | Data da previsão do pagamento do título |
Abatimento por Antecipação | Percentual para ajuste automático do valor a pagar em caso de pagamento antecipado |
Acréscimo por Atraso | Percentual para ajuste automático do valor a pagar em caso de atraso |
Código de Barras | Código de barras do título |
Gostou deste artigo então compartilhe e ajude a divulgar essa idéia, a nossa equipe aguarda também os comentários, pois com a participação de todos estamos sempre melhorando o nosso sistema!
Carlos Aguiar
A equipe da Siscontrole criou um site que me superou minhas expectativas, estou muito satisfeito recomendo.
Antonio Santos
Fiquei muito satisfeito com a criação do meu site, a equipe está de parabéns ficou tudo muito bom recomendo para todos.
Márcio Araújo
O sistema que personalizei ficou exatamente do jeito que eu queria e está me ajudando muito aqui na minha empresa, o atendimento é rápido e resolve.